Pos Punkte Mannschaft Lokal PJ PG PP PE JG JP
  • PJ = gespielte Matches
  • PG = Begegnungen gewonnen
  • PP = Match verloren
  • PE = Begegnungen unentschieden
  • JG = Spiele gewonnen
  • JP = Spiele verloren
1 39 A Team Beim Sascha_3, Köln, Nordrhein-Westfalen 17 12 2 3 175 97
2 38 DahoamZwoa Dahoam Zwoa_2, Rosenheim, Bayern 17 12 3 2 173 94
3 36 Spa-Darter Check Out_2, Bremen, Bremen 17 11 3 3 171 100
4 33 DCKapelle Peterskapelle, Nürnberg, Bayern 17 11 6 0 160 111
5 30 PS-Radikal Dart Palast_1, Berlin, Berlin 17 9 5 3 156 111
6 27 Descha-Wü Descha-Wue_2, Schöneck, Hessen 17 8 6 3 149 123
7 27 DF Santo Domingo_2, Heidelberg, Baden-Württemberg 17 9 8 0 141 120
8 24 Dart Crew3 BillCafeEffet_10, Emsdetten, Nordrhein-Westfalen 17 8 9 0 146 125
9 20 ACIDStars1 Acid_2, Düren, Nordrhein-Westfalen 17 6 9 2 111 154
10 19 LowTonsLK Picasso, Lübbecke, Nordrhein-Westfalen 17 6 10 1 126 145
11 4 Green Team Treff 25_2, Berlin, Berlin 17 1 15 1 66 202
12 0 Meloneteam Bowling Lounge, Pleinfeld, Bayern 17 0 17 0 35 227

Quelle: http://deu.radikalplayers.com